2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 |
| 2 | 利物浦 | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 18 | +27 | 50 |
| 3 | 曼城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 22 | +30 | 46 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | +15 | 41 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 37 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 30 | +3 | 35 |
| 7 | 热刺 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 32 | +6 | 33 |
| 8 | 曼联 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | 31 |
| 9 | 布莱顿 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 30 |
| 10 | 西汉姆 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 26 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 34 | -10 | 24 |
| 12 | 富勒姆 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 |
| 13 | 水晶宫 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 14 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
| 15 | 埃弗顿 | 22 | 4 | 7 | 11 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 |
| 17 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 19 | 南安普顿 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 45 | -30 | 11 |
| 20 | 布伦特福德 | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 48 | -30 | 10 |
📌 提示:绿色标记为欧冠区(前4名),蓝色为欧联区(5-6名),红色为降级区(18-20名)。数据更新至2025年1月18日。
阿森纳领跑积分
哈兰德进球数
萨拉赫助攻数
本轮红牌总数
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 4 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 12 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 9 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 12 | 5 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 11 | 6 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕利尼亚 | 富勒姆 | 8 | 1 |
| 2 | 赖斯 | 阿森纳 | 7 | 0 |
| 3 | 罗德里 | 曼城 | 6 | 1 |
| 4 | 麦卡利斯特 | 利物浦 | 6 | 0 |
| 5 | 吉马良斯 | 纽卡斯尔 | 6 | 0 |
2025-01-18 · 阿森纳在酋长球场以3-1击败曼联,萨卡贡献两球一助攻...
2025-01-18 · 安菲尔德球场,利物浦2-0完胜切尔西,萨拉赫打入关键进球...
2025-01-19 · 伊蒂哈德球场,曼城火力全开4-2击败热刺,哈兰德梅开二度...
2025-01-17 · 英超各队在冬窗积极补强,切尔西、曼联均有大动作...
2025-01-17 · 利物浦后卫范戴克、曼城中场罗德里等多名主力伤停...